Table 8.  Soybean Quarterly Balance Sheet                   
  1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08
  million bushels
September 1 stocks 254.5 344.6 175.7 316.1 536.4 436.4 302.5 182.0 239.1 329.0 278.4 292.3 209.1 334.8 183.5 131.8 199.8 348.5 290.2 247.7 208.0 178.3 112.4 255.7 449.3 573.8
Production 2,190.3 1,635.8 1,860.9 2,099.1 1,942.6 1,937.7 1,548.8 1,923.8 1,925.9 1,986.6 2,190.4 1,869.7 2,514.9 2,174.3 2,380.3 2,688.8 2,741.0 2,653.8 2,757.8 2,890.7 2,756.1 2,453.7 3,123.7 3,063.2 3,188.2 2,585.2
TOTAL 2,444.8 1,980.4 2,036.6 2,415.2 2,479.0 2,374.1 1,855.3 2,108.8 2,167.0 2,319.6 2,470.8 2,167.0 2,730.0 2,514.1 2,572.8 2,825.6 2,943.8 3,006.3 3,052.0 3,141.3 2,968.8 2,637.6 3,241.7 3,322.3 3,647.0 3,165.0
September-November
Crush 284.2 269.6 253.7 267.5 295.8 293.4 275.4 273.0 304.1 322.0 328.2 329.6 346.2 351.4 360.6 395.8 409.3 426.7 420.9 427.5 417.5 419.4 427.4 442.4 459.2 467.4
Export 245.9 190.6 153.4 166.5 216.5 260.8 138.3 168.5 120.1 167.1 235.9 176.0 230.9 233.6 289.7 365.3 268.5 297.8 315.5 348.6 320.4 385.7 405.8 312.6 373.8 326.9
Seed, residual -36.2 48.5 14.8 21.5 10.1 64.6 74.8 56.6 58.8 51.5 70.7 79.8 50.9 95.7 97.4 66.9 78.5 98.9 75.6 89.6 112.3 140.5 99.3 63.2 104.7 34.4
TOTAL 493.9 508.7 421.9 455.4 522.4 618.8 488.5 498.1 483.0 540.6 634.8 585.4 628.0 681.7 747.7 826.2 758.8 823.4 812.0 865.7 850.2 945.6 932.4 818.2 937.7 828.7
December 1 stocks 1,950.9 1,471.7 1,614.7 1,959.8 1,956.6 1,755.3 1,366.8 1,610.7 1,684.0 1,779.0 1,836.0 1,573.6 2,102.0 1,833.4 1,825.1 1,999.4 2,186.4 2,182.7 2,240.0 2,275.6 2,115.4 1,688.7 2,304.6 2,501.4 2,701.4 2,331.9
Crush 314.9 262.5 276.4 281.9 320.1 317.3 286.3 304.3 301.4 323.1 335.2 327.2 371.8 359.0 400.7 443.1 408.6 408.1 417.9 447.6 422.0 423.2 436.2 437.2 449.5 468.8
Export 263.6 234.6 230.2 270.9 233.7 258.9 197.0 217.0 179.7 259.6 255.9 212.7 283.5 278.7 333.1 306.4 243.1 315.4 338.4 422.7 425.5 335.1 400.2 311.4 387.0 427.9
Seed, residual 26.6 18.8 47.0 35.7 63.8 33.0 -6.7 33.9 12.8 19.6 29.3 12.1 76.5 5.3 35.5 46.9 77.0 63.2 79.8 69.3 66.9 25.9 88.3 84.4 79.9 4.9
TOTAL 605.1 515.9 553.6 588.5 617.6 609.2 476.6 555.2 493.9 602.3 620.4 552.0 731.8 643.0 769.3 796.5 728.7 786.7 836.1 939.6 914.4 784.2 924.7 833.0 916.4 901.6
March 1 stocks 1,345.8 955.8 1,061.1 1,371.3 1,339.0 1,146.1 890.2 1,055.5 1,190.1 1,177.3 1,215.6 1,021.6 1,370.2 1,190.4 1,055.8 1,202.9 1,457.3 1,396.0 1,403.9 1,336.0 1,202.0 905.8 1,381.4 1,669.2 1,786.9 1,434.0
Crush 260.1 240.0 258.2 262.3 297.2 308.3 270.1 290.7 295.5 304.0 325.4 320.4 361.7 334.0 355.7 404.9 396.4 373.9 405.4 429.6 400.2 359.5 430.7 431.3 452.6 453.8
Export 216.2 204.2 153.4 226.4 159.3 185.0 135.5 153.2 146.9 148.2 186.7 120.6 216.6 188.5 165.9 120.0 161.9 205.8 220.8 155.0 194.4 117.6 211.2 185.5 220.8 248.9
Seed, residual 78.9 39.9 41.1 33.7 45.7 -2.5 20.1 15.7 24.2 29.4 20.1 25.3 0.0 44.9 34.3 84.4 50.4 58.9 69.5 66.5 6.3 19.1 41.1 62.7 25.0 57.5
TOTAL 555.2 484.1 452.7 522.4 502.2 490.8 425.7 459.6 466.6 481.6 532.2 466.3 578.3 567.4 555.9 609.2 608.7 621.8 695.7 651.1 600.9 496.2 683.1 679.5 698.4 760.2
June 1 stocks 790.6 471.7 608.4 848.9 836.8 655.3 464.5 595.9 723.5 695.7 683.4 555.3 791.9 622.8 499.9 593.7 848.6 774.4 708.2 684.9 602.4 410.6 699.3 990.7 1,092.2 676.1
Crush 248.8 210.6 242.1 241.1 265.5 255.5 225.8 278.4 285.9 304.6 290.0 298.4 325.5 324.9 318.7 353.2 375.4 370.1 395.8 395.0 375.6 327.6 401.8 428.0 445.1
Export 179.5 113.6 61.1 76.3 147.4 97.6 56.2 84.2 110.4 109.0 91.0 79.7 107.0 150.5 93.0 78.7 127.5 171.6 121.3 137.2 104.1 48.5 85.5 137.7 136.4
Seed, residual 17.7 -28.2 -10.9 -4.9 -12.5 0.3 0.5 -5.8 -1.8 3.1 10.1 -31.9 24.6 -35.2 -43.6 -37.9 -1.3 -55.0 -56.6 -55.3 -54.7 -71.0 -41.6 -23.2 -58.6
TOTAL 446.0 296.0 292.3 312.5 400.4 352.8 282.5 356.8 394.5 416.7 391.1 346.2 457.1 439.6 368.1 393.9 501.6 486.7 460.5 476.9 425.0 299.1 445.8 542.4 521.8
September 1 stocks 344.6 175.7 316.1 536.4 436.4 302.5 182.0 239.1 329.0 278.4 292.3 209.1 334.8 183.5 131.8 199.8 348.5 290.2 247.7 208.0 178.3 112.4 255.7 449.3 573.8
Annual
Crush 1,108.0 982.7 1,030.4 1,052.8 1,178.7 1,174.5 1,057.6 1,146.4 1,186.9 1,253.7 1,278.8 1,275.6 1,405.2 1,369.4 1,435.7 1,595.1 1,589.7 1,578.8 1,650.0 1,699.7 1,615.3 1,529.7 1,696.1 1,738.9 1,806.4
Export 905.2 743.0 598.1 740.1 756.9 801.7 527.0 622.9 557.1 683.9 769.5 589.0 838.0 851.2 881.7 870.4 801.0 973.8 996.0 1,063.5 1,045.0 887.2 1,102.7 947.2 1,118.0
Seed, residual 87.0 79.0 92.0 85.9 107.0 95.4 88.7 100.4 94.0 103.6 130.2 85.3 152.0 110.4 123.6 160.3 204.6 166.2 168.3 170.1 130.2 108.5 187.2 186.9 148.9
TOTAL 2,100.2 1,804.7 1,720.5 1,878.8 2,042.6 2,071.6 1,673.3 1,869.7 1,838.0 2,041.2 2,178.5 1,949.9 2,397.0 2,330.9 2,441.0 2,625.8 2,595.3 2,718.8 2,803.1 2,933.3 2,790.5 2,525.5 2,986.0 2,873.0 3,074.2